<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIBON &#187; Полезные программы</title>
	<atom:link href="http://www.tibon.ru/tag/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibon.ru</link>
	<description>Михаил Гушинец - стилист-шопер, гид по стилю, шопинг-гид, шопинг-сопровождение, персональный шопер, шопинг в Новосибирске, шопинг со стилистом</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как выглядит цвет?</title>
		<link>http://www.tibon.ru/2009/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://www.tibon.ru/2009/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[базовые понятния]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные программы]]></category>
		<category><![CDATA[Теория цветотипов]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibon.ru/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[В ходе консультации меня часто спрашивают: &#171;Как выглядят такие цвета как &#171;цвет фуксии&#187;, &#171;лиловый&#187;, &#171;коралловый&#187;?&#187; Теперь мы имеем возможность увидеть любой цвет на экране монитора, лишь введя его название. Используем для этого сервис &#171;Информация о цвете&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tibon.ru%2F2009%2F11%2F26%2F%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b3%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582-%25d1%2586%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tibon.ru%2F2009%2F11%2F26%2F%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b3%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582-%25d1%2586%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>В ходе консультации меня часто спрашивают: &laquo;Как выглядят такие цвета как &laquo;цвет фуксии&raquo;, &laquo;лиловый&raquo;, &laquo;коралловый&raquo;?&raquo; Теперь мы имеем возможность увидеть любой цвет на экране монитора, лишь введя его название. Используем для этого сервис <a href="http://whoyougle.ru/services/color">&laquo;Информация о цвете&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibon.ru/2009/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
